Thomas DudekIntegration der Koordination nach Baustellenverordnung in die Methode Building Information Modeling (BIM)Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die Praxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7780-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. M. Helmus Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2020,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | SiGeKo; Koordinator BaustellV; BIM; Building Information Modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 250 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Ziel des Arbeitsschutzgesetzes in Verbindung mit der Baustellenverordnung von 1998 ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf Baustellen wesentlich zu verbessern. Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass die Umsetzung der Anforderungen der Baustellenverordnung auch mehr als 20 Jahre nach deren Einführung noch Schwachstellen aufweist. Gleichzeitig findet mit der Digitalisierung ein Umbruch in der Bauwirtschaft statt. Der Einzug der Methode des Building Information Modeling (BIM) bietet heute die Möglichkeit, neben einer umfangreichen Projektvorbereitung und einem definierten Projektmanagement, ein aussagekräftiges digitales Datenmodell zu erstellen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die sich aus der Baustellenverordnung ergebenden Aufgaben in die Prozesse des Building Information Modeling zu integrieren und einen Handlungsleitfaden für die praktische Umsetzung zu entwickeln. Dazu werden zunächst im Grundlagenteil die Aufgaben des Koordinators nach Baustellenverordnung und die sich daraus ergebenden Prozesse der traditionellen analogen Arbeitsweise herausgearbeitet. Nach einer Erläuterung der Grundlagen der Digitalisierung werden die Prozesse der Koordination analysiert und in eine digitale Arbeitsweise transformiert. Es wird weiterhin dargestellt, wie die in traditioneller Weise erstellten Unterlagen in digitale Fachmodelle überführt werden können. In der Ausarbeitung wird die Umsetzung der Koordinationsleistungen bei Anwendung der BIM-Methode und die Gestaltung der digitalen Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten in Bezug auf die Baustellenverordnung beschrieben. |