Sebastian BarthGanzheitliche nutzerbasierte Entwicklungsmethode zur Entwicklung elektrifizierter und vernetzter Antriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7937-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Hybride; Elektrifizierung; nutzerzentriert; nutzerorientiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 290 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 177 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 373 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Elektrifizierte und vernetzte Antriebssysteme stellen wichtige Größen zur Erfüllung der gesetzlichen Forderungen zur Senkung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen im Straßenverkehr dar. Sie profitieren hierbei von ihren systemimmanenten Freiheitsgraden, durch die sie sich von konventionellen Antrieben unterscheiden und ein hohes Maß an Variabilität und Flexibilität ermöglichen. Diese Flexibilität bedingt jedoch gleichzeitig eine Änderung im Betriebsverhalten elektrifizierter und vernetzter Antriebe im Vergleich zu konventionellen Antriebssystemen. Um dennoch eine hohe kundenseitige Akzeptanz der neuen Antriebstechnologien zu erreichen, welche die Voraussetzung der gesetzlich geforderten Marktdurchdringung darstellt, wird im Rahmen der traditionellen Entwicklung eine Bewertung der „Fahrbarkeit“ vorgenommen. Diese beinhaltet die Bewertung des Betriebsverhaltens in standardisierten Prüfabläufen durch Experten sowie unter Nutzung professioneller Software. Zwar ermöglicht dieses Vorgehen eine detaillierte Analyse dezidierter Betriebsformen. Eine vollumfängliche Bewertung des Betriebsverhaltens im kundenrelevanten Betrieb, dem Straßenverkehr sowie die Bewertung des wahrgenommenen Verhaltens durch Kunden erfolgt jedoch nicht. Vor diesem Hintergrund beschreibt die vorliegende Arbeit einen nutzerorientierten Entwicklungsansatz, welcher die Berücksichtigung kundenseitiger Akzeptanz im Entwicklungsprozess elektrifizierter und vernetzter Antriebe ermöglicht. Die Basis stellen hierbei Probandenstudien dar. Die Korrelation subjektiver Bewertung sowie deren Übertrag in die virtuelle Entwicklungsumgebung erlaubt schließlich eine durchgängige Berücksichtigung von konsistentem Antriebsstrangverhalten und kundenseitiger Akzeptanz in allen Phasen des Entwicklungsprozesses. |