Jessica MohlfeldEinfluss unterschiedlicher Leitelemente auf die Hydraulik in flach geneigten Schlitzpässen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7983-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Wasserwirtschaft und Wasserbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. A. Schlenkhoff Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fischaufstieg; naturnaher Gewässerbau; Wasserbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 340 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 130 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 506 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ein Großteil der Gewässer ist durch den Menschen verändert. Die Durchgängigkeit für Fische und andere aquatische Lebewesen in ihnen ist beispielsweise durch künstliche Stauhaltungen eingeschränkt oder unmöglich. Folgen sind u.a. der Verlust von Habitaten und das Aussterben von Fischarten. Fischaufstiegsanlagen, bspw. Schlitzpässe, können die Durchgängigkeit in diesem Falle wiederherstellen.
Die Hydraulik vom Schlitzpässen wird seit Jahrzehnten erforscht. Es zeigt sich, dass geringe Änderungen der Geometrie zu unterschiedlichen Strömungen in den Becken führen. So kommt es vor, dass Anlagen streng nach den Vorgaben geplant wurden, sie jedoch andere Strömungsmuster aufweisen, als antizipiert. Die Folge kann eine Undurchgängigkeit sein. Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Leitelementen im Schlitzpass auf die Hydraulik in Modellversuchen. Der Fokus liegt auf flachgeneigten Anlagen, welche bisher noch wenig erforscht wurden. Sie gewinnen derzeit weiter an Relevanz, da sie die Anwendung auch für schwache Fische erweitern können. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Hydraulik eines Schlitzpasses mit einfachen Mitteln zu manipulieren, ohne die generelle Beckengeometrie zu verändern, und die Strömung somit auf die Bedürfnisse der Fische anzupassen. Die vorliegende Arbeit zeigt einerseits, dass eine Veränderung des Leitelementes die Strömung sowohl in ihrem Muster, der Fließgeschwindigkeitsverteilung und der Turbulenzverteilung als auch das Schwanken der Strömung beeinflusst. Andererseits haben die Leitelemente und die geringe Sohlneigung keinen signifikanten Einfluss auf die Wasserstands-Abfluss-Bemessung. |