Svenja KerschgensQualitative Erhebung des Benutzungsverhaltens gewerblicher Geschirrspülmaschinen in deutschen Betrieben und Entwicklung eines Testverfahrens zur Messung der Reinigungsleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8051-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Herausgeber: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | gewerbliches Geschirrspülen; Reinigungsleistung; Benutzungsverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch den schnellen Lebenswandel in der heutigen Gesellschaft nimmt die Außerhaus-Verpflegung einen immer größeren Stellenwert ein. Für die Bereitstellung von Speisen benötigen gastronomischen Betriebe eine große Menge an Geschirr, das nach jeder Nutzung durch gewerbliche Spülmaschinen wieder in einen optisch und hygienisch einwandfreien Zustand gebracht werden muss. Eine falsche Nutzung der Geräte hat einen gesteigerten Ressourcenverbrauch und erhöhte Kosten für die Betriebe zur Folge. Wissenschaftliche Daten für das Benutzungsverhalten sind jedoch nur begrenzt verfügbar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erfassung des Benutzungsverhaltens gewerblicher Geschirrspülmaschinen in Deutschland und die Entwicklung eines Testverfahrens zur praxisnahen Messung der Reinigungsleistung gewerblicher Spülmaschinen mit Wasserwechselsystem. Für die Erhebung werden 151 Betriebe in Deutschland im Rahmen eines Leitfadeninterviews befragt. Neben quantitativen Werten stellt die Auswertung Zusammenhänge zwischen Reinigungsproblemen und verschiedenen Einflussfaktoren dar.Ergebnisse aus der Befragung werden mit Aspekten der Normen EN 50242, IEC 60346 und 63136 kombiniert, um ein praxisnahes Testverfahren zur Messung der Reinigungsleistung gewerblicher Wasserwechselsysteme zu entwickeln. Die in den Betrieben am häufigsten auftretenden Geschirrverschmutzungen werden durch fünf standardisierte Anschmutzungen dargestellt. Überprüft wird das entwickelte Testverfahren an drei Reinigungsprogrammen, die unterschiedliche Programmprofile aufweisen. Mit Hilfe des entwickelten Testverfahrens ist es erstmals möglich die Reinigungsleistung und den Ressourceneinsatz gewerblicher Geschirrspülmaschinen mit Wasserwechselsystem in verschiedenen Programmen praxisnah zu bewerten und zu vergleichen. |