Dustin KonertzTragverhalten räumlich beanspruchter Ankerschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8100-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ankerschienen; Beanspruchung; Interaktion; Betonversagen; Lastverteilung; Faseroptische Messtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 162 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 108 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 239 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ankerschienen sind linienförmige Befestigungsmittel, die aus einem c-förmigen Stahlprofil mit rückseitig angebrachten Ankern bestehen. Sie werden verwendet, um Belastungen in Betonstrukturen einzuleiten.
Das Tragverhalten räumlich beanspruchter Ankerschienen mit Anteilen in Längsrichtung wurde in der Literatur bisher nicht untersucht und steht daher im Fokus dieser Arbeit. Wesentliche Entwicklungen erfolgen für die Beschreibung der Interaktionseinflüsse bei Betonversagen, indem Interaktionsgleichungen für ein Bemessungsmodell entwickelt werden. Die Gleichungen basieren auf den Ergebnissen experimenteller Untersuchungen, für deren Durchführung ein universeller Versuchsstand entwickelt wird. Die statistische Auswertung der Versuchsergebnisse führt zur Ermittlung von Interaktionsgleichungen. Ein realitätsnahes Bemessungsmodell entsteht aus der Kombination dieser Gleichungen mit bestehenden Ansätzen zur Berechnung der Tragfähigkeit in Richtung der Hauptachsen. Neben der Berechnung der Tragfähigkeiten ist für den Nachweis der Interaktion auch die Ermittlung der vorhandenen Beanspruchungen elementar. Während für Quer- und Zugbelastungen allgemein anerkannte Lastverteilungsmodelle existieren, ist über die Lastverteilung von Längsbelastungen bisher wenig bekannt. Um eine realitätsnahe Berechnung der Ankerkräfte auch für Belastungen in Längsrichtung zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit ein Modell entwickelt. Dessen Verifikation erfolgt anhand experimenteller Untersuchungen, in denen erstmals Ankerkräfte im Versuch (indirekt) erfasst werden. Es wird ein Konzept entwickelt, um durch den Einsatz faseroptischer Messtechnik den axialen Kraftverlauf in der Ankerschiene zu ermitteln und daraus auf die Verteilung der Ankerkräfte zu schließen. |