Peter HoffmannModelle zur Kostenprognose unter Berücksichtigung von Risiken und Unsicherheiten für die Planung von Straßentunneln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8358-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Tunnelbau; Straßentunnel; Planung; Kostenprognose; Kostenmodell; Risikomodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 250 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 95 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 372 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844083583 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Kostenprognosen im Straßentunnelbau unterliegen aufgrund zahlreicher Risiken und ungenauer Eingangsdaten einer großen Unsicherheit. Die Komplexität der Bauvorhaben und insbesondere die geotechnischen Herausforderungen führen häufig zur Überschreitung der geschätzten Gesamtkosten. Straßentunnel zählen jedoch zu den Bauwerken der öffentlichen Hand, für welche bereits im Rahmen früher Planungsphasen Kosten im Haushalt des Bundes oder der Länder veranschlagt werden müssen. Zur Verbesserung von Kostenprognosen wurde seitens des BMVI und der BASt das Forschungsvorhaben FE15.577/2012/ERB „Verfahren für Kostenansätze bei Straßentunnel“ initiiert, in dem vom Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb neue Kostenstrukturen und Kostenmodelle entwickelt wurden. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden sie um ein Risikomodell ergänzt. Dafür wurden die Daten von insgesamt 17 Straßentunnelprojekten der jüngeren Vergangenheit in großer Detailtiefe analysiert. |