Maximilian DietrichMethodenbasierte Emissionierung im Kontext von RDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8549-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | RDE; Emissionierung; Prüfstand; Emissionen; Real Driving Emissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 286 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 89 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 426 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit der Einführung der Real Driving Emissions (RDE) Gesetzgebung in der Europäischen Union haben sich zusätzlich zum fortlaufenden Anwachsen der Entwicklungsumfänge durch die Vergrößerung der Fahrzeugportfolios neue Herausforderungen für die Emissionierung von modernen Verbrennungsmotoren und Fahrzeugantrieben ergeben: Die Messung der Emissionen von Stickoxiden und Partikeln findet während einer bewusst nur grob spezifizierten Straßenfahrt ergänzend zum zyklusbasierten Rollentest statt. Die während der Emissionierung abzusichernden Betriebszustände des Antriebs gehen dabei weit über den bisherigen Rahmen des Zyklustests hinaus. Zudem steht mit dem Straßenversuch keine kontrollierbare und reproduzierbare Entwicklungsumgebung zur Verfügung, was die Applikationsarbeit weiter erschwert.
Diese Arbeit leistet Beiträge zu mehreren die RDE-Emissionierung betreffenden Aspekten: Durch gezieltes Auslegen dynamischer Fahrzyklen hinsichtlich möglichst hoher Emissionsbeiträge unter Berücksichtigung der antriebsspezifischen Eigenschaften wird ein Werkzeug zur Erhöhung des Belastbarkeit der Emissionierungsabsicherung geschaffen. Die Methodik beruht auf am Antriebsprüfstand gewonnenen Messergebnissen, auf deren Basis mittels eines Reinforcementlearningansatzes und einer Markov-Kette Fahrzyklen erzeugt werden. Weiterhin wird eine Methode vorgestellt, mit der eine Bewertung der aktuell im Prüffeld verwendeten Systeme und Methoden auf ihre Eignung für die RDE-Emissionierung durchgeführt wird. Ausgehend von diesen Ergebnissen werden die Themen fahrzeugrealistische Ladeluftkonditionierung, Datengewinnung für realistische Streckensimulation und simulative Abbildung eines Plug-In-Hybridantriebs am konventionellen Motorprüfstand zur detaillierten Bearbeitung ausgewählt. |