Julie HarnischfegerRekombinante Expression schistosomaler Enzyme zum Aufbau einer Screeningplattform gegen die parasitäre Art Schistosoma mansoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8618-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Institutes für Bioverfahrenstechnik und Pharmazeutische Technologie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing Peter Czermak Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Rekombinante Proteinexpression; Baculovirus; Sf-9 Zellen; Schistosoma mansoni; Enzymcharakterisierung; Enzymkinetik; Enzym assays; Inhibitorenscreening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 174 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 45 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 258 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die durch die parasitäre Klasse der Trematoden, speziell durch die Gattung Schistosoma ausgelöste Tropenparasitose Schistosomiasis zählt zu den wichtigsten tropischen Infektionskrankheiten. Zur Prävention und Therapie steht jedoch nur ein zugelassenes Medikament zur Verfügung, das seit den 1970er Jahren eingesetzt wird und dessen Wirksamkeit in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Die reelle Gefahr einer Resistenzentwicklung erfordert zwingend die Identifizierung neuer Wirkstoffe. Ein parasiten-basiertes Screening ist aufgrund des komplexen Lebenszyklus weniger geeignet. Eine effiziente Alternative stellt ein drug target-basiertes Wirkstoffscreening von lebenswichtigen Enzymen des Parasiten dar. Ein zielgerichtetes Screening ermöglicht zudem die Etablierung einer Plattformtechnologie, wodurch auch ähnliche Schlüsselenzyme anderer Parasiten gescreent werden können. Zur Realisierung einer Screeningplattform wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei Enzyme aus Schistosoma mansoni ausgewählt und rekombinant mittels Baculovirus-Expressionssystem hergestellt. In diesem Zuge wurde ein Medienscreening durchgeführt und der Produktionsprozess hinsichtlich kritischer Prozessparameter optimiert. Der optimierte Produktionsprozess wurde anschließend auf einen 1 L Bioreaktor-Maßstab übertragen. Für die Integration in enzymatische Aktivitätstests wurden beide Enzyme aufgereinigt und für eines der Enzyme ein Aktivitätstest ausgelegt. Zur Steigerung der Enzymaktivität wurde der Effekt von bivalenten Kationen getestet, optimale Umgebungsbedingungen untersucht und die kinetischen Konstanten bestimmt. Mit einem abschließenden in vitro Screening konnten drei vielversprechende Substanzen ermittelt werden, die einen inhibitorischen Effekt zwischen 80-100 % erreichten. |