Harald WucherEinfluss der Temperaturhysterese auf die Qualität bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel in Haushaltskühlgeräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8724-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Herausgeber: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Haushaltstechnik; Haushaltskühlgerät; Lebensmittelqualität; Temperaturhysterese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 206 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 58 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 306 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Kühle Lagertemperaturen reduzieren Lebensmittelverderb und folglich werden Kühlgeräte für die Lagerung von verderblichen Lebensmitteln verwendet. Temperaturbezogene Normen für Haushaltskühlgeräte fokussieren vor allem auf die mittlere Temperatur in den unterschiedlichen Lagerbereichen.
Ein Haushaltskühlgerät hat jedoch ein modellspezifisches Temperaturprofil, das sich als Temperaturhysterese aus Amplitude und Frequenz zusammensetzt. Amplituden liegen in Haushaltskühlgeräten zwischen +/- 0,2 bis 2,0 K. Welchen Einfluss die Temperaturhysterese auf den Lebensmittelverderb hat, ist wissenschaftlich nur in Auszügen untersucht und bezieht sich oft auf höhere Amplituden, als sie in Haushaltskühlgeräten gemessen werden. Ziel dieser Dissertation war der Nachweis, ob zwischen dem Maximum und Minimum der Hystereseamplitude Unterschiede der Qualitätsveränderungen von den schnell verderblichen Lebensmittelgruppen Gemüse und Meeresfrüchte auftreten. Hierfür wurden in Versuchen sowohl frische Lebensmittel als auch Simulanzien eingesetzt und Qualitätskriterien wie Frischmasseverlust, sensorische Veränderung und mikrobieller Verderb analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Qualitätskriterien unterschiedlich sensitiv auf hohe und niedrige Temperaturhystereseamplituden reagieren und sich daher für Nachweismethoden unterschiedlich gut eignen. Zusätzlich wird diskutiert, ob der Einfluss der Hystereseamplitude für Verbraucher eine Relevanz hat und ob für einen standardisierten Nachweis Lebensmittelsimulanzien eingesetzt werden können. |