Marco GiannantonioAutomatisierter Variantenentwurf elektrifizierter Getriebekonzepte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8757-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stephan Rinderknecht Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | elektrifizierte Fahrzeugantriebe; automatisierter Konstruktionsentwurf; Optimierung komplexer Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 262 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 124 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844087574 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die wesentliche Herausforderung in der frühen Phase des Produktentstehungsprozesses für elektrifizierte Antriebsstränge liegt in der Identifizierung vielversprechender Konzepte in möglichst kurzer Entwicklungszeit. Gleichzeitig wird zur Sicherstellung des Markterfolgs des zukünftigen Produktes eine nahezu vollständige Abdeckung des multidimensionalen Lösungsraumes sowie ein hoher Konzept-Reifegrad angestrebt. Diese teils gegensätzlichen Ziele sind mit dem konventionellen, wenig automatisierten Entwicklungsprozess kaum noch erreichbar. Ein Beitrag zur Auflösung dieses Zielkonfliktes wird im Rahmen dieser Dissertation präsentiert: Ein vollständig automatisierter Ansatz für den Variantenentwurf elektrifizierter Getriebekonzepte. Der Ansatz zeichnet sich durch eine gesamtheitliche Methodik zur automatisierten, rechnergestützten Erzeugung und Optimierung von hochintegrierten 3D-Konzeptentwürfen für Getriebelayouts komplexer Bauart, bestehend aus mehreren Wellenpaketen und bis zu drei Antriebsquellen, aus. Durch den Einsatz geeigneter Optimierungsalgorithmen erfolgt eine rechenzeiteffiziente Suche und Identifikation des bestmöglichen Konzeptdesigns für das zugrundeliegende multidimensionale Optimierungsproblem. Die Leistungsfähigkeit und Praxisrelevanz der Methodik wird anhand zweier Anwendungsbeispiele demonstriert. Der vorgeschlagene Ansatz bietet somit die Chance zeitaufwändige Schritte während des Konzeptentwurfs zu automatisieren und zu parallelisieren, den Lösungsraum systematisch abzusuchen und somit die Konzeptfindungsphase für ein zukünftiges Aggregat schneller abschließen zu können. |