Alexander MokrosBeitrag zur Emissionsreduktion durch Mischungen aus OME und Diesel sowie durch moderne Abgasnachbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9046-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | eFuel; synFuel; OME; Diesel; Abgasnachbehandlung; Schadstoffreduktion; CO2-Reduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 79 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 244 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090468 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit werden Mischungen, sogenannte Blends, aus Dieselkraftstoff und Oxymethylenether (OME) untersucht. OME ist ein Vertreter von synthetischen, sauerstoffhaltigen Kraftstoffen, der starke Ähnlichkeit zu Dieselkraftstoff aufweist. Sechs Kraftstoffe werden an einem Einzylinderforschungsmotor mit einem NOx-Speicherkatalysator (NSC) und einem Katalysator zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) untersucht. Zur Durchführung der Untersuchungen wird die Motorsteuerung angepasst. Ihr Funktionsrahmen wird für die flexible Nutzung verschiedener Kraftstoffe adaptiert und um eine Funktionalität zur Dosierung von Harnstoff-Wasser-Lösung (HWL) erweitert. Die definierten Kraftstoffe werden in vier Betriebspunkten untersucht. Teil der Untersuchungen sind die Verbrennungsanalyse sowie die ausführliche Bewertung der Schadstoffemissionen und der Funktionsweise der eingesetzten Katalysatoren. Aus der Verbrennungsanalyse geht hervor, dass die Blends zu Dieselkraftstoff qualitativ vergleichbar verbrennen. Eine niedrige Beimischung von OME zeigt in den untersuchten Punkten kleine Verbesserungen im indizierten Wirkungsgrad. Durch die Beimischung von OME und den Einsatz moderner Abgasnachbehandlungskomponenten werden Schadstoffe signifikant reduziert. In einem qualitativen Vergleich werden mit dem verwendeten Versuchsaufbau und dem definierten Messprogramm Schadstoffemissionen deutlich unterhalb der kommenden Euro VII-Grenzwerte gemessen. Die Beimischung von OME reduziert unter Einbeziehung des Herstellprozesses die CO2-Emissionen, sofern die gesamte Prozesskette auf 100% regenerativer (überschüssiger) Energie basiert. Methan- und Lachgasemissionen müssen vermieden werden, um insgesamt keine Treibhausgase zu emittieren. |