Rainer Maria SilbernagelFunktionsorientierte Qualitätsregelung in ProduktionsnetzwerkenQualitätsmanagement in der Produktion hochpräziser Produkte durch netzwerkweite Datenintegration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9066-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktionsnetzwerke; Selektive Montage; Digitaler Zwilling; Qualitätssicherung; Funktionsorientierte Qualitätsregelung; Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 340 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 144 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 441 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Produktion hochpräziser Produkte findet an der Grenze des technisch Machbaren statt. Durch die Anwendung funktionsorientierter Qualitätsregelstrategien, wie bspw. der selektiven Montage, innerhalb der eigenen Werksgrenzen, kann die technologische Komplexität reduziert werden. Dies ermöglicht die wirtschaftliche Produktion hochpräziser Produkte. Standort- und unternehmensübergreifend finden derartige Qualitätsregelstrategien jedoch bisher keine Anwendung, da u.a. kein ausreichender Informationsaustausch stattfindet. In der Unternehmenspraxis werden daher oft sehr enge Toleranzen für die zugelieferten Hochpräzisionskomponenten gesetzt, um die Qualität der Endprodukte sicherzustellen. Dies kann einen hohen Ausschuss auf Seiten des Lieferanten zur Folge haben.
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ansatz zur funktionsorientierten Qualitätsregelung in Produktionsnetzwerken entwickelt. Dieser ermöglicht die unternehmensübergreifende Anwendung bestehender und neuer Qualitätsregelstrategien, welche die Logistik einbeziehen und die Autonomie externer Partner berücksichtigen. Mithilfe eines simulativen Entscheidungsunterstützungssystems gelingt es, die unternehmensübergreifenden, funktionsorientierten Qualitätsregelstrategien hinsichtlich der resultierenden Qualitätsverbesserung und ihrer netzwerkweiten Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Somit lässt sich der Mehrwert einer netzwerkweiten Datenintegration quantifizieren. Der Ansatz kann sowohl in bestehenden, als auch bei der Planung neuer Produktionsnetzwerke verwendet werden. |