Marius SchröerNeue Methoden zur Untersuchung bindiger und nicht-bindiger Böden beim maschinellen Tunnelvortrieb mit Erddruckstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9192-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Erddruckschild; Bodenkonditionierung; Lockergestein; Verklebungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 262 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 200 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Beim Vortrieb mit Erddruckschildmaschinen können bindige Böden zu Verklebungs-erscheinungen führen und gravierende Folgen auf Leistung und Kosten hervorrufen. Eine wesentliche Folge von Verklebungen ist der Verlust der Verarbeitbarkeit, zu deren Charakterisierung bislang der aus der Betontechnologie entlehnte Slump Test verwendet wird. Dieser ist jedoch nicht hinreichend für Experimente mit bindigen Böden geeignet. Des Weiteren sind die Ergebnisse des Slump Tests häufig von manuellen Einflüssen abhängig und weisen eine große Streuung auf. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines kraft- als auch weggeregelten Penetrationsverfahrens zur Messung der Verarbeitbarkeit sowohl von bindigen als auch nicht-bindigen Böden. Ausgangspunkt ist die bekannte Korrelation der Kegelpenetration zur Konsistenz bindiger Böden. Die Bandbreite der untersuchten Baugrundtypen umfasst konditionierte Abbauprodukte aus veränderlichem Festgestein, wie Mergelstein, aus Tonböden und aus Sanden. |