| Fabian KempterValidierungsansätze von aktiven Menschmodellen unter Einbeziehung menschlicher Variabilität in Experiment und Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9225-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften aus dem Institut für Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter Eberhard Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fahrzeugsicherheit; Menschmodellierung; Biomechanik; Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 140 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 207 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Moderne Sicherheitssysteme schützen Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer in möglichen Unfallszenarien. Bei ihrer Entwicklung spielen Computersimulationen von standardisierten Crashszenarien eine wesentliche Rolle, um bereits in frühen Entwicklungsstadien virtuell die Schutzwirkung zu optimieren. Die Simulationsmodelle der Fahrzeuginsassen, die meist in diesen hochdynamischen Simulationen eingesetzt werden, bilden nicht den menschlichen Körper direkt ab, sondern sind Modelle von anthropometrischen Testpuppen, welche als mechatronische Testobjekte in experimentellen Crashtests eingesetzt werden. Diese auch als Dummys bezeichneten Modelle abstrahieren die menschliche Anatomie deutlich und sind nur für einen oder wenige spezifische Standard-Crashszenarien einsetzbar. Im Hinblick auf zunehmende Interventionsmöglichkeiten von Fahrzeugen vor einem möglichen Unfall, z.B. durch Notbremsassistenten, einerseits und fahrfremde Tätigkeiten der Insassen während der Fahrt andererseits werden jedoch detailliertere Simulationsmodelle des Menschen erforderlich. Insbesondere die Berücksichtigung der aktiven Eigenschaften der menschlichen Muskulatur gewinnt an Bedeutung, da sie sich auf das Bewegungsverhalten vor einem Unfall und auf Verletzungsrisiken auswirken. Mit der Berücksichtigung des aktiven menschlichen Verhaltens entstehen neue Herausforderungen im Bereich Modellierung, Simulation und Validierung. In dieser Arbeit werden drei Aspekte bei der Berücksichtigung des aktiven menschlichen Verhaltens und deren Variabilität in der Simulation vorgestellt. Neben der experimentellen Untersuchung durch einen konzipierten Fahrsimulatorprüfstand, werden simulative Untersuchungen zur Nachbildung aktiver menschlicher Muskelintervention vorgestellt. |