Alexander KuznikWirkungsgradbezogene Potenzialanalyse von Technologiepfaden für ottomotorische Hybridantriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9483-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Hybridantriebe; Fahrzeugwirkungsgrad; Energiemanagement; Ottomotoren; Co-Simulation; Dynamische Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 260 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 85 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 336 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094831 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen stellen Hybridantriebe einen wichtigen Baustein dar. Durch die Verfügbarkeit zweier Energiespeicher und -wandler besitzt der Hybridantriebsstrang zusätzliche Freiheitsgrade, die einen vergrößerten Variationsraum in Bezug auf Konzeptionierung, Auslegung und Betrieb des Antriebsstrangs ergeben. Um ein optimales Verbrauchsergebnis erzielen zu können, dürfen die Antriebsstrangkomponenten nicht isoliert entwickelt werden, sondern müssen im Gesamtsystem ausgelegt und bewertet werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden elf verschiedene Verbrennungsmotorkonzepte in vier verschiedenen Hybridantriebssträngen sowohl im WLTC als auch für unterschiedliche Realfahrszenarien simulativ untersucht. Ziel der Untersuchungen ist zum einen das Ermitteln und Aufzeigen der Synergien von Technologiepfaden und zum anderen die Bestimmung von Fahrzeugwirkungsgradpotenzialen. Um den Antriebsstrang jeder Variante optimal auszulegen, werden die Komponenten mithilfe eines Genetischen Algorithmus optimiert. Der optimale Betrieb jeder Auslegungsvariante wird mithilfe der Dynamischen Programmierung bestimmt. Im letzten Schritt werden die Varianten mithilfe einer Co-Simulation tiefergehend untersucht. Die Ergebnisse zeigen unabhängig von der Hybridisierung ein hohes Wirkungsgradpotenzial für den Betrieb mit Methanol als Kraftstoff. Motoren mit magerer Verbrennung stellen aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Abgasnachbehandlung durch elektrisches Heizen nur für stärker hybridisierte Varianten eine Alternative dar. Die Beimischung von Wasserstoff zur Darstellung von extrem mageren Verbrennungen zeigt große Potenziale aufgrund des hocheffizienten Verbrennungsmotors und der reduzierten Anforderungen an die Abgasnachbehandlung. |