Philipp GönnheimerAutomatisierte Bereitstellung von Maschinensteuerungsdaten in Brownfield-ProduktionssystemenEin Beitrag zur Digitalisierung von Bestandsanlagen am Beispiel von Werkzeugmaschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9488-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktion; Industrie 4.0; Brownfield; Signalidentifikation; Signalzuordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 260 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 333 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 bieten in der Produktion zahlreiche Vorteile wie beispielsweise Steigerungen bei der Gesamtanlageneffektivität (OEE), ihre Umsetzung stellt für Unternehmen aber vor allem im Brownfield eine in vielen Fällen große Herausforderung dar. Die kommunikationstechnische Anbindung der Bestandsmaschinen mit der Identifikation und Zuordnung von Signalen zu Informationsmodellen ist für Anwender häufig ein manueller und zeitaufwändiger Prozess. Ziel der Dissertation war daher die Entwicklung eines Assistenzsystems, das Anwendern die automatisierte Bereitstellung von Maschinensteuerungsdaten erlaubt. Das Zielsystem umfasst dabei die automatisierte Extraktion von Daten aus unterschiedlichen Schnittstellen von Bestandsmaschinen sowie die aufbauende Identifikation und Zuordnung angestrebter Signale wie Motorströme und Lagewerte für Industrie 4.0-Anwendungen.
Der Fokus des Zielsystems wurde aufgrund der breiten Anwendbarkeit in verschiedensten Maschinen und Anlagen auf Vorschubachsen gelegt, bezüglich des Signalraums auf Positionen, Verfahrgeschwindigkeiten, Motorströme und weitere Komponenteninformationen. Die Entwicklung teilte sich dann in die drei zentralen Module der Datenextraktion, der Identifikationsmethoden und des Assistenzsystems. Für die Datenextraktion wurden auf Basis von Open Source-Bibliotheken Kommunikationsmodule umgesetzt und für die Identifikationsmethoden unterschiedliche Ansätze zur Signalidentifikation konzeptioniert, evaluiert und systematisch eine Identifikationsstrategie abgeleitet. Im abschließenden Assistenzsystem wurde eine intuitive Benutzeroberfläche entwickelt, die die beiden vorhergehenden Teile nutzbar integriert, sowie die Funktionalität und Übertragbarkeit an vier Demonstrationsanlagen validiert. Diese umfassen zwei Fräsmaschinen, eine Honmaschine sowie einen KUKA-Industrieroboter. Im Rahmen der Arbeit ist ein Assistenzsystem entstanden, über das Anwender Daten aus Maschinen über zahlreiche Schnittstellen auslesen können. Diese umfassen sowohl moderne Kommunikationsprotokolle wie OPC UA als auch den direkten SPS-Zugriff via TCP / IP. Auch die Verarbeitung bereits aufgenommener Zeitreihendaten ist möglich, beispielsweise als CSV-Datei. Die Identifikation der Signale aus den Daten erfolgt durch einen dreistufigen hybriden Aufbau, der sowohl analytische Regelbasen als auch Maschinelles Lernen integriert und damit Signale zuordenbar macht. Die Ergebnisse der Validierung zeigen die Übertragbarkeit und Generalisierbarkeit des Systems auf andere Anlagen. Diese bezieht sich auf alle Systemstufen, der Filterung trivialer Signale, der ML-basierten Klassifikation von Positions- und nicht-Positionssignalen sowie der dritten Stufe, der regelbasierten Zuordnung aller Signale bei marginalen Anpassungsbedarfen in Regelbasen zur weiteren Generalisierung über die untersuchten Demonstrationsanlagen hinaus. |