| Florian BechlerEnabling Holistic Vehicle Safety – Combined Knowledge and Information Through a Graph-based Approach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9649-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften aus dem Institut für Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter Eberhard Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | vehicle safety; passive safety; active safety; modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 130 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 39 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es sehr viel Entwicklung im Bereich Fahrzeugsicherheit. Sehr viel Wissen ist entstanden, warum es zu schweren Verletzungen oder Todesfällen bei Verkehrsunfällen kommt, und was getan werden muss, um die Insassen besser vor den Folgen eines Unfalls zu schützen, oder gar Unfälle zu vermeiden. Die Anzahl an Verkehrstoten ist dabei drastisch gesunken, bleibt jedoch in den letzten Jahren stagnierend. Verschiedenste Aktuatoren arbeiten mit unterschiedlichen Sensoren daran, den Insassen bestmöglich zu schützen. Gegenwärtig basiert die Fahrzeugsicherheit auf Erkenntnissen aus Verletzungswerten, Crashpulsen und Fahrkinematik, was zu Interventionsstrategien führt, die in getrennte Bereiche der aktiven und passiven Sicherheit unterteilt sind. Integrale Fahrsicherheit beschreibt den Ansatz, diese Bereiche zu verbinden. In dieser Arbeit wird die Idee verfolgt, das gesammelte Wissen in den verschiedensten Bereichen der Fahrzeugsicherheit zu verbinden und zusammen mit den verfügbaren Sensorinformationen zu kombinieren, um ein ganzheitliches Bild der aktuellen Fahrsituation zu bekommen. Mit dem Grundsatz, dass mit mehr Information bessere Entscheidungen getroffen werden können, oder kritische Fahrsituationen adressiert werden können, die aktuell nicht gelöst werden können, wird ein universelles Graphen-basiertes Modell für Fahrszenarien entwickelt, um die Komplexität von Fahrszenarien abzubilden und eine optimierte und Szenario basierte Interventionsstrategie ableiten zu können. |