| Benedikt SchüßlerPlanetare Fanglager für Schwungmassenspeicher in Außenläuferbauform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9664-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stephan Rinderknecht Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fanglager; Magnetlager; Schwungmassenspeicher; Außenläufer; Lebensdauer; Wirbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 99 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 269 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Schwungmassenspeicher eignen sich für die dynamische Energiespeicherung, vor allem wenn ein wartungsarmer Betrieb und eine hohe Lebensdauer gefordert sind. Moderne Schwungmassenspeicher verwenden häufig einen vertikalen, magnetgelagerten Rotor. Da die aktiven radialen Magnetlager nicht ausfallsicher sind, verfügen die Systeme über eine mechanische Rückfallebene, die sogenannten Fanglager. Aufgrund der häufig gewählten Außenläuferbauform ist der Einsatz konventioneller Fanglager nicht zielführend. Eine geeignete Bauform ist das planetare Fanglager, das sich aus mehreren, am Umfang des Stators verteilten Fanglagereinheiten zusammensetzt. Allerdings ist wenig über das Rotorverhalten bei einem Absturz in ein solches Fanglager bekannt. Daher ist das Ziel dieser Arbeit das Absturzverhalten in planetare Fanglager zu untersuchen und somit den Entwicklungsprozess dieser Fanglagern zu unterstützen. Dafür wird eine Modellierung des Absturzverhaltens in solche Fanglager vorgestellt, die durch Absturzversuche an einem mit umfangreicher Sensorik ausgestatteten Prüfstand validiert wird. Mit diesem Modell werden die aus der Literatur für konventionelle Fanglager bekannten Einflussfaktoren auf das Absturzverhalten im Hinblick auf planetare Fanglager betrachtet. Darüber hinaus wird sowohl simulativ und als auch experimentell der für planetare Fanglager relevanter Einflussfaktor der Anzahl an Fanglagereinheiten untersucht. Es wird ermittelt, dass mit zunehmender Anzahl an Fanglagereinheiten die Wahrscheinlichkeit für eine Wirbel steigt. Zum Abschluss der Arbeit wird sowohl durch Rotorabstürze in einem realen Außenläufer-Schwungmassenspeicher als auch durch ein auf dieses System angepasstes Modell die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Außenläufer- Schwungmassenspeicher gezeigt. |