Nikolas Sven MatkovicAdditive Individualization of Continuous-Discontinuous Reinforced Thermoplastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9689-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Faserverstärkte Kunststoffe; Additive Fertigung; wbk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 264 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 96 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 344 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bauteile aus thermoplastischen faserverstärkten Kunststoffen (FVK), die aus diskontinuierlichen (DiCo) und kontinuierlichen (Co) Fasern bestehen, besitzen ein großes Potential zur Gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger Einsparung von Materialkosten im Vergleich zu rein Co-verstärkten Bauteilen. Die hervorragende Formbarkeit von DiCoFVK wird zur Herstellung komplexer Formen wie Rippen genutzt, während CoFVK zur gezielten Verbesserung der mechanischen Eigenschaften eingesetzt wird. Für die Herstellung von CoDiCoFVK in größeren Stückzahlen stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die auf traditionellen thermoplastischen Fertigungsprozessen basieren, z. B. das Formpressen. Aufgrund der erforderlichen Komplexität der Presswerkzeuge sind solche Verfahren jedoch nur für mittlere bis große Stückzahlen wirtschaftlich. Die zunehmende Nachfrage nach Individualisierung kann mit solchen traditionellen Verfahren nicht erfüllt werden. Werkzeuglose additive Fertigungsverfahren wie die Materialextrusion im Schmelzschichtverfahren eignen sich für die wirtschaftliche Herstellung individueller thermoplastischer Bauteile in kleinen Stückzahlen. Insgesamt sind die additiven Ansätze aus dem Stand der Technik für die Herstellung von CoDiCoFVK noch unreif und eignen sich nicht für die effiziente Fertigung großvolumiger Bauteile und großer Stückzahlen.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, durch die Kombination von traditionellen Verfahren und dem Ansatz der additiven Fertigung die individuelle Herstellung und nachträgliche Individualisierung von CoDiCoFVK zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden ein geeignetes Verfahren und ein entsprechender Versuchsaufbau entwickelt. Für die Verarbeitung der DiCo-Komponente werden robotergestützte Direktextrusion und für die Verarbeitung der Co-Komponente Verfahren des robotergestützten Tapelegen adaptiert, kombiniert und mit dem Versuchsaufbau weiter optimiert. Mit zusätzlichen experimentellen Untersuchungen, thermischen Simulationen und kinematischen Analysen wird ein geeigneter Hybridisierungsprozess aus individuell kombinierbaren Prozessschritten entwickelt. Als relevantester Prozessschritt wird die Konsolidierung identifiziert, die die Bindung zwischen den Co- und DiCo-Komponenten während des Hybridisierungsprozesses erhöht. Die Konsolidierung und weitere relevante Prozessschritte werden für ein ausgewähltes Materialsystem mit Hilfe des Versuchsaufbaus experimentell für die Erhöhung der Bindung der Komponenten optimiert. Als Ausgangsmaterial werden für die DiCo-Komponente kohlenstoffkurzfaserverstärktes Granulat und für die Co-Komponente unidirektionale Tapes verwendet. Das Matrixmaterial für beide ist Polyamid 6. Zur Validierung der individuellen Herstellung von CoDiCoFRP werden Zugproben hergestellt. Basierend auf Zugversuchen nach DIN EN ISO 527-4 wird ein hoher Erfüllungsgrad von 67 % erreicht. Dieser Wert gibt an, dass der CoDiCo-Verbund 67 % seiner theoretisch berechneten Festigkeit erreicht hat, was auf einen effektiven Hybridisierungs- und Bindungsprozess hindeutet. Für den Prozess der nachträglichen Individualisierung von traditionell hergestellten Bauteilen werden ein Demonstratorbauteil hergestellt und Untersuchungen zu Anhaftung nach ASTM D5868-01 durchgeführt. Als traditionelles Referenz-Verfahren wurde das Langfaser-Thermoplast-Direktformpressen verwendet. Der nachträgliche Individualisierungsprozess wurde so entwickelt, dass dieser auch auf andere traditionelle Fertigungsverfahren angewendet werden kann. |