| Jan-Philipp KaiserAutonomous View Planning using Reinforcement LearningModeling and Application for Visual Inspection in Remanufacturing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-9794-8 | ||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||
Volume: | 294 | ||||||
Keywords: | Remanufacturing; Reinforcement Learning; wbk | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | English | ||||||
Pages: | 294 pages | ||||||
Figures: | 54 figures | ||||||
Weight: | 381 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||
Published: | February 2025 | ||||||
Buy: | |||||||
Open Access (PDF): | 978-3-8440-9888-4 | ||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Automatisierung der visuellen Inspektion im Remanufacturing, einem Nischenbereich der Kreislaufwirtschaft. Im Remanufacturing werden Gebrauchtprodukte durch Demontage, Aufarbeitung und Reassemblierung von Komponenten in Form von aufgearbeiteten Gebrauchtprodukten weiter nutzbar gemacht. Ein zentraler Schritt ist die visuelle Inspektion, bei der entschieden wird, ob ein Produkt für die Wiederaufarbeitung geeignet ist. Dieser Prozess ist bislang manuell und teuer, was insbesondere in Hochlohnländern die Einführung von Remanufacturing erschwert. In dieser Arbeit wird Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik genutzt, um die visuelle Inspektion zu automatisieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Sichtplanungsproblem, bei dem es darum geht, mit minimaler Anzahl von Erfassungen das Inspektionsziel zu erreichen. Da im Remanufacturing oft kein Vorwissen über die Produktgeometrie vorhanden ist, ist der Einsatz von Reinforcement Learning (RL) zur Lösung dieses Problems verfolgt worden. Die Ergebnisse zeigen, dass RL-Agenten einen guten Tradeoff zwischen benötigtem Vorwissen der Produktgeometrie des vorliegenden Inspektionsobjekts und Inspektionsgüte aufweisen. Die vorliegende Arbeit liefert einen methodischen Ansatz zur Entwicklung autonomer visueller Inspektionssysteme, die ohne Vorwissen arbeiten und mittels RL-Algorithmen arbeiten. Sie stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung effizienter Automatisierung im Remanufacturing dar. | ||||||
» more titles from Jan-Philipp Kaiser |