| Gwen Louis SteierStrategischer Fit in globalen ProduktionsnetzwerkenEntscheidungsunterstützung für die strategische Netzwerkkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9882-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Globale Produktionsnetzwerke; Produktionsstrategie; Strategischer Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 324 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 100 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9788-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098822 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die richtige strategische Gestaltung der Wertschöpfung im globalen Produktionsnetzwerk spielt eine entscheidende Rolle, um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen zu erhalten. Die Gestaltung, welche als Netzwerkkonfiguration bezeichnet wird, umfasst die langfristige Allokation von Produkten und Prozessen im Netzwerk sowie die Zuordnung von Standortrollen und Märkten. Als strategischen Fit wird der Zustand bezeichnet, in dem die Netzwerkkonfiguration optimal auf die Unternehmensumwelt und die strategischen Unternehmensziele abgestimmt ist. Produktionsnetzwerke sind jedoch einerseits durch komplexe, multidimensionale Zielsetzungen gekennzeichnet. Es werden oftmals mehrere, teilweise konfliktäre strategische Motive gleichzeigt verfolgt. Andererseits zeigt sich eine Volatilität und Dynamik im derzeitigen Unternehmensumfeld, wodurch Produktionsnetzwerk aus dem Zustand des strategischen Fit gebracht werden können. Diese Dissertation präsentiert ein Entscheidungsunterstützungsmodells, welches Unternehmen zur Ableitung einer strategischen Netzwerkkonfiguration befähigt. Das Modell besteht aus den vier Teilmodellen Beschreibungsmodell, Erklärungsmodell, Gestaltungsmodell und Vorgehensmodell. Der Ansatz wird in zwei Fallstudien in der Elektronik- und in Mobilitätsbranche demonstriert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Gwen Louis Steier |