| Matthias AltepeterMaterialabbau von Polypropylen auf dem gleichläufigen Doppelschneckenextruder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9611-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Kunststofftechnik Paderborn Herausgeber: Prof. D.-Ing. Elmar Moritzer and Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kunststoffverarbeitung; Doppelschneckenextrusion; Materialabbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 168 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 95 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 236 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Hauptaufgabe der Compoundierung ist die gezielte Modifikation der Eigenschaften des späteren Kunststoffprodukts. Neben den erwünschten Effekten des Aufschmelzens und Mischens tritt beim Compoundierprozess auch ein unerwünschter, meist irreversibler Materialabbau auf. Der entstehende Molmassenabbau beeinflusst die rheologischen Eigenschaften der Kunststoffschmelze während der Verarbeitung und die mechanischen Eigenschaften des späteren Endprodukts. Bisher erfolgt die Bestimmung des Materialabbaus nach dem Compoundierprozess, wodurch ein hoher wirtschaftlicher und zeitlicher Aufwand entsteht. Abhilfe für dieses Problem könnten Handlungsempfehlungen zur schonenden Verarbeitung und mathematische Modelle zur Beschreibung des Materialabbaus im Doppelschneckenextruder schaffen. Im Rahmen dieser Dissertation wurden zunächst Grundlagenuntersuchungen zum Materialabbau von Polypropylen mit einem Doppelschneckenextruder durchgeführt. Darauf aufbauend wurden sowohl Handlungsempfehlungen als auch ein Modell zur Beschreibung des Materialabbaus entwickelt, welches auf den Einflussparametern Schergeschwindigkeit, Verweilzeit und Temperatur basiert. Das in die Simulationssoftware SIGMA implementierte Modell und die Handlungsempfehlungen wurden darüber hinaus mit verschiedenen Doppelschneckenextrudern validiert. |