Dresdner Berichte zur MesssystemtechnikEditor eeemp1.et.tu-dresden.de/index.php?section=home |
Title overall: 21 | Page 1 of 3 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Julian Lich Parallele und ortsaufgelöste Messung des Deformations-, Schädigungs- und Modalverhaltens schnell rotierender Strukturen durch Nutzung optischer Beugungsgitter Volume: 21 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9442-8, March 2024 Online publication (PDF) Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) eignen sich durch ihre Leichtbaueigenschaften hervorragend für den Einsatz in schnell drehenden Strukturen, wie elektrischen Maschinen, Turbomaschinen oder Schwungrad-Energiespeichern. ... more ... | 58,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Stefan Rothe Harnessing Disorder of Multimode Fibres to Achieve Information Security on the Physical Layer Volume: 20 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9123-6, June 2023 Online publication (PDF) Digital communication has changed life considerably in a short time and has an impact on all domains. As a result, the risk of novel cyber attacks is increasing rapidly and requires new methods to ensure ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Jiawei Sun Learning-based Three-Dimensional Optical Cell Rotation Tomography and Quantitative Phase Imaging Using Multi-Core Fibers Volume: 19 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-9052-9, April 2023 Online publication (PDF) Optical manipulation, which uses optical force to trap, move and rotate micro-or nanoscale objects, has led to remarkable advances in biology, physics, optics, and nanotechnology. Fiber-based dual-beam ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Florian Bürkle Untersuchung interferometrischer Messtechniken zur hochauflösenden Geschwindigkeits- und Temperaturprofilmessung für Fluide in Brennstoffzellen Volume: 18 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-8951-6, February 2023 Online publication (PDF) In vielen technischen Prozessen ist die Kenntnis der vorliegenden Strömungsbedingungen für die Prozessoptimierung notwendig. In dieser Arbeit wurde ein hochauflösendes Messgerät entwickelt, welches mit ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Johannes Gürtler 3D-Bildgebung mittels kamerabasierter Hochgeschwindigkeitsvelozimetrie und -interferometrie unter Nutzung tomografischer Rekonstruktion mit neuronalen Netzen Volume: 17 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-8369-9, December 2021 Online publication (PDF) Energieerzeugung und Mobilität leisten signifikante Beiträge zum anthropogenen Klimawandel, aufgrund der nach wie vor notwendigen Nutzung von Verbrennungsprozessen. Daher ist eine weitere Optimierung ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Christian Kupsch Ultraschallmessverfahren für komplexe Suspensionsströmungen in kleinen Geometrien: Untersuchung am Beispiel der Zink-Luft-Flussbatterie Volume: 16 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7651-6, November 2020 Online publication (PDF)
In dieser Arbeit werden ultraschallbasierte Messverfahren für die Strömungsbildgebung von Suspensionen entwickelt, charakterisiert und angewendet.
| 45,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Hao Zhang Laser Interference Sensor for 4D Shape and Vibration Measurement with Camera Based Uncertainty Reduction Volume: 15 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7237-2, March 2020 Online publication (PDF) Absolute shape and vibration measurements of rotating workpieces and cutting tools in CNC machines are significant for machine operation optimizations and thereby for improving the machining accuracy. ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Katrin Philipp Investigation of aberration correction and axial scanning in microscopy employing adaptive lenses Volume: 14 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-7062-0, December 2019 Online publication (PDF) In this work, the potential of adaptive lenses for axial scanning and aberration correction in optical microscopy is investigated. ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Richard Nauber Untersuchung bildgebender Ultraschallmesstechnik für instationäre Strömungsvorgänge in der Magnetohydrodynamik Volume: 13 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-6387-5, December 2018 Online publication (PDF) Bei einer Reihe bedeutsamer industrieller Prozesse, kann eine gezielte, berührungslose Einwirkung von Lorentzkräften auf eine Schmelzströmung die Ressourceneffizienz signifikant steigern. Die komplexe ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Robert Kuschmierz Interferometrische Lasersensoren zur dreidimensionalen, in-situ-Formvermessung rotierender Körper Volume: 12 Series: Dresdner Berichte zur Messsystemtechnik 978-3-8440-5758-4, February 2018 Online publication (PDF) In der Fertigungs- und Prozesstechnik kommt der Messung der Geschwindigkeit, des Abstands, der dreidimensionalen Form und Deformation, der Schwingung und der Lage schnell rotierender Bauteile eine wachsende ... more ... | 45,80 € |
|