Jürgen BiernathEntwicklung eines Prognosemodells zur Ermittlung von Lärmbelastungen während der Bauwerkserstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3596-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. M. Helmus Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2015,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lärmbelastungen; Baustellen; Prognosemodell für Schallausbreitungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 89 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Lärmintensive Tätigkeiten und vom Lärm betroffene Berufsbilder waren bereits Gegenstand mehrerer Studien mit darin einbezogenen, umfangreichen Messreihen. Was bislang jedoch fehlt, ist eine aussagekräftige Datenbasis, um Prognosen treffen zu können, wie sich Lärm unterschiedlicher Roh- und Ausbautätigkeiten auf benachbarte Baustellenarbeitsplätze auswirkt. Unter Berücksichtigung rechtlicher und physikalischer Grundlagen wird ein auf umfangreichen Messreihen basierendes, 5-stufiges Prognosemodell entwickelt und vorgestellt, das Lärmprognosen für definierte Schallquellen unter Einbeziehung baulicher Parameter ermöglicht. Hierin wird aufgezeigt, wie auf analytische Weise im Zusammenspiel bauspezifischer Dokumente (insbesondere von Termin- und Grundrissplänen) die für die Schallausbreitung relevanten baugeometrischen Parameter (z.B. Decken- und Wandstärken, Wandöffnungen, Entfernungen zur Schallquelle, Lage zu Fluren und Treppenhäusern) unter Zugrundelegung bekannter Ausgangsschallquellen den entsprechenden Dokumenten entnommen werden können. Das Herzstück des Modells bildet eine auf umfassenden Messreihen basierende Matrix, die empirisch ermittelte Schallpegelabnahmen in Abhängigkeit von Gebäudestrukturen und Entfernungen umfasst. Aus dieser lassen sich den baugeometrischen Parametern zugeordnete Schallpegelabnahmen ablesen, um Schallpegelwerte an anderen Arbeitsplätzen abschätzen zu können. Anschließend werden technische und organisatorische Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdung durch Baustellenlärm aufgezeigt. Abschließend wird das Prognosemodell am Beispiel eines Hochbauvorhabens verifiziert. |