Hermann RodenhausenZahlaspekteMethodenanalytische Präzisierung eines mathematikdidaktischen Fundamentalkonzepts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8643-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Philosophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zahlaspekte; Prädikatenlogik; Begriffsanalyse; Formale Semantik; Kognitive Prozesse; Didaktische Modelle; Empirismus; Platonismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 254 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 79 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 377 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Grundlegende Konzepte der Arithmetik werden in der Schule unter der Perspektive sog. „Zahlaspekte“ vermittelt, die sich an elementaren Formen alltäglicher Zahlbegriffsanwendung orientieren. So werden beispielsweise nominale, kardinale, metrische und symbolisch-algorithmische Repräsentationsansätze voneinander unterschieden. In der vorliegenden Publikation werden Konzepte einer empirischen Semantik vorgestellt, die eine systematische Analyse und Klassifikation traditionell diskutierter Zahlaspekte ermöglicht. Neben differenzierenden Merkmalen untersuchter Einzelaspekte lässt sie Grundzüge einer hierarchischen Organisation und Metastrukturalität erkennen. Die Publikation soll durch eine Bereitstellung geeigneter Analysemittel bereichsspezifische Unterrichtspraktiken unterstützen. Für Verwendungen im Rahmen der Hochschulausbildung sind insbesondere die begleitenden, didaktisch kommentierten Übungssequenzen geeignet. Eine Erfassung methodologischer Grundlagen stiftet für fachdidaktische Einzelmaßnahmen einen effektiven Referenzrahmen. Sie kann, weitergehend, Anregungen für eine kognitions- und wissenschaftstheoretisch orientierte Grundlagenforschung vermitteln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Hermann Rodenhausen |