Benjamin VießmannVerrechnungspreis-Compliance-Management-SystemeAnforderungen an ein ganzheitliches verrechnungspreisbezogenes Compliance-Management aus Sicht des Controllings und der Steuerlehre nach den Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen (BEPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8918-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Unternehmen und Steuern Herausgeber: Prof. Dr. Klaus Henselmann (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jochen Sigloch (Bayreuth) and Prof. Dr. Thomas Egner (Bamberg) Bayreuth / Erlangen-Nürnberg / Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Verrechnungspreise; Compliance; BEPS; Steuerlehre; Controlling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 536 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 33 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 671 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Unternehmen stehen im Bereich Verrechnungspreise heutzutage vor vielfältigen Herausforderungen. Einerseits ist zu beobachten, dass Unternehmen ihre Liefer- und Leistungsströme im Konzern (vermehrt) grenzüberschreitend strukturieren, was die Einhaltung einer Vielzahl von (landesspezifischen) Verrechnungspreisregelungen erfordert. Andererseits war in der Vergangenheit eine (bewusste) Verschiebung von Gewinnen in niedriger besteuerte Länder durch die Ausnutzung von steuerlichen Gestaltungsspielräumen möglich, weshalb durch die OECD/G20-Staaten Maßnahmen zur Vermeidung von Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiiert wurden. Dies führte in der Folge zu einer (internationalen) Verschärfung von Verrechnungspreisregelungen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit mit der Konzeption eines ganzheitlichen Verrechnungspreis-Compliance-Management-Systems, welches die (zukünftigen) Anforderungen an die Verrechnungspreis-Compliance aus Sicht des Controllings sowie der Steuerlehre berücksichtigt. |