| Udo Kranich, Konrad Reschke, Viktoria Kwiatkowski, Carolin GellertDie Fahrkompetenzskala für ältere Kraftfahrer (FKÄK)Ein Beitrag zur Analyse, Messung und Modifikation der Fahrkompetenz im Alter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8191-0031-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Psychologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fahrkompetenz; Trainingsprogramm mobil 65 +; Fahrkompetenzskala älterer Kraftfahrer; FKÄK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 138 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 21 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 24,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9951-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783819100314 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Buch leistet einen Beitrag zur Analyse, Messung und
Modifikation der Fahrkompetenz im Alter. Dazu wurde die Fahrkompetenzskala
für ältere Kraftfahrer (FKÄK) evaluiert und
zusammenfassend vorgestellt. Es enthält drei Teile:
1. Literaturüberblick zum Problem der Fahreignung im Alter, 2. Das Programm „mobil 65 +“ – Beschreibung eines Interventionsprogramms für ältere Kraftfahrer, 3. Entwicklung und Darstellung der Skala Fahrkompetenz älterer Kraftfahrer (FKÄK). Die hier entwickelte Fahrkompetenzskala für Menschen über 60 Jahre ist nicht nur geeignet zum Einsatz in dem Interventionsprogramm „mobil 65+“, z. B. um mit den Teilnehmern über Fahrkompetenzdefizite ins Gespräch zu kommen. Sie kann auch unabhängig vom Trainingsprogramm „mobil 65+“ von Verkehrspsychologen, Verkehrsmedizinern und allen in der verkehrspsychologischen Praxis einschlägig Tätigen eingesetzt werden. Mit Hilfe der Skala ist es möglich, sowohl in der Forschung, als auch in vielen anderen Kontexten der Entwicklung, Reflexion, Messung und Förderung der Fahrkompetenz im Alter mit einer geprüften Skala zu arbeiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Udo Kranich, Konrad Reschke, Viktoria Kwiatkowski, Carolin Gellert |