| Valentin Andreas StegmaierAutomatisierte Erstellung von Verhaltensmodellen für Digitale Zwillinge: Neue Ansätze und Modelle am Beispiel der Vakuum-Handhabungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9862-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | IAS-Forschungsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2025,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automatisierte Erstellung; Digitaler Zwilling; Vakuum; Verhaltensmodelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 152 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 82 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 55,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9767-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098624 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Produktionsstandorte in Europa oder Nordamerika stehen aufgrund diverser Faktoren immer stärker unter Druck. Eine Lösung ist die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung von Produktionssystemen, wobei der Digitale Zwilling eine Schlüsselrolle spielt. Er ermöglicht die digitale Repräsentation physischer Anlagen um damit bei Design, Entwicklung und Betrieb Kosten und Zeit zu sparen. Wichtig für den Einsatz bei Komponentenherstellern sind Verhaltensmodelle aus dem Digitalen Zwilling. Diese sind die jedoch zeitaufwendig in der Erstellung und erfordern großes Expertenwissen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Konzepts zur aufwandsarmen Erstellung von Verhaltensmodellen in prozessrelevanter Modellierungstiefe. Hierfür wurde ein Konzept mit drei Artefakten entwickelt. Diese umfassen die automatisierte Erstellung von Verhaltensmodellen für Komponenten und Systeme in großer Modellierungstiefe, die automatisierte Abstraktion der Modellierungstiefe bestehender Verhaltensmodelle und die assistierte Erstellung der Verhaltensmodellbibliothek. Das Konzept wurde in der Vakuum-Handhabungstechnik umgesetzt, wobei Verhaltensmodelle für Vakuumerzeuger und Vakuumsauggreifer entwickelt und mit Messdaten validiert wurden. Ein Assistenzsystem wurde entwickelt, das die Erstellung und die Ausführung von Verhaltensmodellen in prozessrelevanter Modellierungstiefe automatisiert. In Evaluierungsfällen aus der Vakuum-Handhabungstechnik zeigte sich, dass die automatisiert erstellten Verhaltensmodelle je nach Modellierungstiefe sehr genau mit den gemessenen Verläufen übereinstimmen. Die Zeitersparnis durch das Assistenzsystem im Vergleich zu einem Experten-Benchmark beträgt bis zu Faktor 54. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Valentin Andreas Stegmaier |