| Lennart Ludwig BöseRegelung von Kompressionskältemaschinen nach dem Flüssigkeitsanteil am Verdampferaustritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9405-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing and Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kältemaschine; Flüssigkeitsanteil; Kältetechnik; Verdampfer; Regelung; Sensor; Messverfahren; Nassdampf; Infrarot; Absorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 216 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 85 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 284 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Als Alternative zur Regelung von Kompressionskältemaschinen auf Basis der Überhitzung wird in dieser Arbeit die Regelung nach dem Flüssigkeitsanteil am Verdampferaustritt untersucht. Als Grundlage hierfür wurden zwei neue Sensorverfahren entwickelt, die auf der Absorption von Infrarotstrahlung durch das Kältemittel R410A basieren, beziehungsweise auf der Auswertung von Kamerabildern der zweiphasigen Strömung dieses Kältemittels. Mit Hilfe eines dynamischen Simulationsmodells eines Plattenverdampfers konnte ein Erklärungsansatz für die Fehlverteilung von Massenströmen und Dampfqualitäten zwischen den parallelen Verdampferkanälen gefunden werden. Größere Mengen von Flüssigkeit, die am Verdampferaustritt durch eine gezielte Öffnung des Expansionsventils auftreten, können durch das Modell sowohl zeitlich als auch betragsmäßig gut vorhergesagt werden. Im Versuch konnte gezeigt werden, dass sich durch einen kontrollierten Flüssigkeitsanteil im Sauggas die Verdichtungsendtemperatur absenken lässt, was sich positiv auf die Lebensdauer von Kältekompressoren auswirken kann und Betriebspunkte von Kältemaschinen und Wärmepumpen mit hoher Kondensationstemperatur ermöglicht. Im abschließenden experimentellen Teil dieser Arbeit wurde eine Regelung für den gesamten Kälteprozess nach dem Flüssigkeitsanteil am Verdampferaustritt entworfen und auf der Versuchsanlage erprobt. Bei starken Lastwechseln kann mit dieser Art von Regelung das Auftreten von unerwünscht hohen Flüssigkeitsanteilen, die zu Verdichterschäden führen können, im Vergleich zur Überhitzungsregelung nach dem Stand der Technik gut vermieden werden. Dies verbessert auch die Möglichkeiten zur schnellen Leistungsmodulation von Kältemaschinen und Wärmepumpen, um einen netzdienlichen Betrieb dieser Anlagen zu ermöglichen. |