| Simon GöltzOnline Bremsperformance-Schätzung für Lastkraftwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9695-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bremsperformance-Schätzung; Lastkraftwagen; Zustandsschätzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 222 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 91 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 293 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844096958 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird ein System zur Schätzung des Straßenreibwertes vorgestellt. Dazu wird serienmäßig verbaute Sensorik mit einer Geschwindigkeitsmessung basierend auf GPS in einem Dividierte-Differenzen-Filter zweiter Ordnung kombiniert und damit sowohl die Fahrzustände als auch der Reibwert geschätzt. Das physikalische Entwurfsmodell, bestehend aus einem vereinfachten Zweispurmodell mit nichtlinearem Magic-Formula-Reifen-Modell, kann durch Parametrierung auf die jeweilige, im Nutzfahrzeug-Sektor sehr variable, Fahrzeugkonfiguration angepasst werden. Eine Sensitivitätsanalyse der Parameter zeigt, welche Parameter genau ermittelt werden müssen. Daraus abgeleitet wird insbesondere für die zeitvarianten Reifenparameter eine Langzeitadaption entworfen. Untersuchungen zu Eigenwerten und Beobachtbarkeit zeigen, dass eine Fahrdynamikschätzung in nahezu allen Fahrzuständen und eine Reibwertschätzung bei hinreichender Anregung möglich sind. Die Ergebnisse werden simulativ validiert, bevor eine vereinfachte, ausschließlich longitudinale, Reibwertschätzung entwickelt und anhand realer Messdaten mit der vollständigen Reibwertschätzung verglichen wird.
Zur Anwendung für automatisiertes Fahren wird insbesondere eine Reibwertprädiktion für die nachfolgenden Streckenabschnitte benötigt. Dazu wird final ein Konzept zur Erstellung einer Reibwertkarte anhand von Reibwertschätzungen mehrerer Fahrzeuge beziehungsweise beliebiger Fahrzeugkonfigurationen vorgestellt. |