| Wilken WößnerIdentifikation und Reduktion der Ursachen von Unwuchtänderungen an Permanentmagnetrotoren elektrischer Traktionsantriebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-9985-0 | ||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||
Volume: | 295 | ||||||
Keywords: | Elektromotor; Elektrische Antriebe; Rotor; Unwucht; Montage | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 248 pages | ||||||
Figures: | 120 figures | ||||||
Weight: | 312 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||
Published: | May 2025 | ||||||
Buy: | |||||||
Open Access (PDF): | 978-3-8191-0063-5 | ||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Hohe Leistungsdichten elektrischer Traktionsantriebe werden durch besonders hohe maximale Rotordrehzahlen erreicht. Setzbewegungen können schon im µm-Bereich zu unzulässigen Unwuchtänderungen führen und die Laufruhe des Antriebs beeinträchtigen. Da deren Ursachen bisher nicht bekannt sind, müssen davon betroffene Rotoren in der Serienproduktion noch vor dem Auswuchten geschleudert werden. Es wurde deshalb untersucht, welche Verformungen und Relativbewegungen innerhalb eines Rotors den höchsten Einfluss auf Unwuchtänderungen aufweisen. Hierzu wurden erwartete Effekte simuliert, an einem Schleuderprüfstand validiert und abschließend Handlungsempfehlungen abgeleitet. Schleuderprozesse sollen hierdurch bereits heute optimiert und in Zukunft vollständig umgangen werden. | ||||||
» more titles from Wilken Wößner |