Henning NiesBeitrag zur methodenbasierten Bewertung und Absicherung der Realfahremissionen in der Entwicklung von Fahrzeugantrieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8623-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Antriebsentwicklung; Real Driving Emissions; Realfahremissionen; Entwicklungsmethodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 226 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 60 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 336 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Rolle verbrennungsmotorischer Fahrzeugantriebe in privaten sowie kommerziellen, zukünftigen Mobilitätsanwendungen ist Inhalt intensiv geführter Diskussionen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, im europäischen sowie im internationalen Kontext. Die Forderung nach CO2-Neutralität, die zukünftigen Niedrigstemissionsstandards sowie die regulatorischen Anpassungen von Homologationsprozeduren stellen hierbei maßgebliche Aspekte dar. In der industriellen Antriebsentwicklung erfordern diese Anforderungen eine methodische Neuausrichtung von etablierten Entwicklungs- und Validierungsverfahren in einem Spannungsfeld aus regulatorischen Vorgaben, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Emissionsverhaltens für Fahrzeugantriebe mit Verbrennungsmotor.
Der Wechsel auf die öffentliche Straße zur Bewertung der Realfahremissionen von Fahrzeugen (engl.: Real Driving Emissions, RDE) stellt diesbezüglich aufgrund von stochastischen Einflussgrößen sowie durch die gesteigerte Anzahl emissionskonform zu applizierender Betriebszustände und den Wegfall einer definierten Optimierungsgrundlage eine große Unsicherheit im Entwicklungsprozess dar. Eine individuelle Systembetrachtung und eine Kritikalitätsbewertung des Emissionsverhaltens von Fahrzeugantrieben bereits in frühen Entwicklungsphasen sind daher unumgänglich. In der vorliegenden Arbeit wird ein methodischer Entwicklungsansatz vorgestellt, der dieses ermöglicht. Dazu werden, gegliedert in drei Hauptprozessen, Ansätze zur konzeptspezifischen Bereitstellung, zur variablen Anwendung sowie zur RDE-fokussierten Bewertung synthetischer Testszenarien definiert. Diese Testszenarien adressieren in verschiedenartigen Ausprägungen von sogenannten „Most-Relevant-Tests“ das methodisch als kritisch identifizierte, RDE-relevante Emissionsverhalten des Antriebssystems. Sie unterstützen so in ihrer Anwendung an Entwicklungsprüfständen die Prozesse der Motorkalibration und die Absicherung der Emissionskonformität. Es wird dazu ein neuartiger Ansatz zur statistischen Bewertung des Vertrauensbereichs des Emissionsverhaltens hinsichtlich entwickelter RDE-Zielerreichungskriterien vorgestellt. Die Validierung der entwickelten Prozesse erfolgt für zwei Versuchsträger aus dieselmotorischen Nutzfahrzeuganwendungen in den Entwicklungsumgebungen eines Fahrzeug-Rollenprüfstands sowie eines Motorenprüfstands. Die Vorteile der entwickelten Methodik im Vergleich zu konventionellen Entwicklungsansätzen werden aufgezeigt und auch im Übertrag auf eine ottomotorische Fahrzeuganwendung bestätigt. Die Adressierung antriebsindividueller, emissionskritischer Schwachstellen sowie die Quantifizierung der Sicherheit der emissionsseitigen Einhaltung vorgeschriebener Grenzwerte ermöglichen somit eine Bewertung des Fortschritts im Entwicklungsprozess und können Kosten- und Effizienzpotentiale generieren. |