| Philipp ClemensTopologie- und Formoptimierung crashbeanspruchter Tiefziehblech-Bauteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8191-0043-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Strukturoptimierung; Form- und Topologieoptimierung; Crash; Tiefziehblech-Bauteile; Finite Elemente Methode; Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 80 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9962-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783819100437 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Dissertation wird eine Optimierungsmethode vorgestellt, welche die effiziente Optimierung von crashbelasteten Tiefziehblech-Bauteilen ermöglicht. Die Optimierung wird in eine innere und eine äußere Schleife aufgeteilt. In der äußeren Schleife wird eine Crashberechnung durchgeführt. Die Kontaktkräfte, die in dieser Crashberechnung ermittelt werden, werden als Ersatzlastfälle für eine statisch lineare Betrachtung der Problemstellung genutzt. In der inneren Schleife wird für das so generierte statisch lineare Ersatzproblem eine gleichzeitige Form- und Topologieoptimierung eines Voxel-Modells mit der gradientenbasierten Dichtemethode durchgeführt. Durch die Verwendung einer Fertigungsrestriktion ist das Ergebnis der inneren Schleife immer ein Blechentwurf ohne Hinterschneidungen in eine fest definierte Stempelrichtung. Das Ergebnis der inneren Schleife wird anschließend in der äußeren Schleife automatisiert in ein Schalen-Modell überführt, bevor erneut eine Crashberechnung durchgeführt wird und sich die äußere Schleife schließt. Durch die äußere Schleife werden wiederholt die tatsächlichen Eigenschaften bei Crash ermittelt. Die hier entwickelte Optimierungsmethode ist in der Lage, die Intrusion eines Impaktors bei einem Crashvorgang mit einem vertretbaren Rechenaufwand deutlich zu reduzieren, ohne dabei die Masse des Bauteils zu erhöhen. Das gelingt nicht bei allen untersuchten Modellen. Vor allem bei Startentwürfen, die bereits sehr gut sind, hat die Methode Schwierigkeiten weitere Verbesserungen zu erzielen. Zum Stand dieser Arbeit ist die Methode auf die Reduktion der Intrusion beschränkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Philipp Clemens |