|
| | | |
 | 23 Title | Agrarökonomie |
|---|
 | 14 Title | Arbeitswissenschaft |
|---|
 | 709 Title | Betriebswirtschaft (11 subseries) |
|---|
 | 38 Title | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
|---|
 | 2 Title | Gesundheitsökonomie |
|---|
 | 19 Title | Logistik |
|---|
 | 24 Title | Materialien für die betriebliche Praxis |
|---|
 | 7 Title | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
|---|
 | 4 Title | Reconciling work and family life in Europe |
|---|
 | 6 Title | Sportökonomie |
|---|
 | 23 Title | Steuerlehre |
|---|
 | 267 Title | Volkswirtschaft (14 subseries) |
|---|
 | 111 Title | Wirtschaftsinformatik |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 13 Title | Materialien für die juristische Ausbildung |
|---|
 | 1 Title | Materialien für die juristische Praxis |
|---|
 | 1151 Title | Rechtswissenschaft (16 subseries) |
|---|
 | 1 Title | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 10 Title | Akustik |
|---|
 | 9 Title | Apparatebau |
|---|
 | 31 Title | Architektur |
|---|
 | 95 Title | Automatisierungstechnik |
|---|
 | 1 Title | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
|---|
 | 190 Title | Bauwesen |
|---|
 | 63 Title | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
|---|
 | 22 Title | Elektronik |
|---|
 | 875 Title | Elektrotechnik |
|---|
 | 299 Title | Energietechnik |
|---|
 | 5 Title | Ergonomie |
|---|
 | 140 Title | Fahrzeugtechnik |
|---|
 | 96 Title | Fertigungstechnik |
|---|
 | 14 Title | Geodäsie |
|---|
 | 195 Title | Halbleitertechnik |
|---|
 | 120 Title | Hochfrequenztechnik |
|---|
 | 73 Title | Informationstechnik |
|---|
 | 214 Title | Kommunikationstechnik |
|---|
 | 61 Title | Konstruktionstechnik |
|---|
 | 70 Title | Kunststofftechnik |
|---|
 | 181 Title | Lasertechnik |
|---|
 | 229 Title | Luft- und Raumfahrttechnik |
|---|
 | 354 Title | Maschinenbau |
|---|
 | 106 Title | Materialwissenschaft |
|---|
 | 46 Title | Mechanik |
|---|
 | 55 Title | Medizintechnik |
|---|
 | 33 Title | Messtechnik und Sensorik |
|---|
 | 30 Title | Metallurgie |
|---|
 | 47 Title | Mikromechanik |
|---|
 | 27 Title | Mikrosystemtechnik |
|---|
 | 7 Title | Produktentwicklung |
|---|
 | 33 Title | Robotik |
|---|
 | 146 Title | Steuerungs- und Regelungstechnik |
|---|
 | 241 Title | Strömungstechnik |
|---|
 | 20 Title | Telematik |
|---|
 | 14 Title | Textiltechnik |
|---|
 | 77 Title | Thermodynamik |
|---|
 | 81 Title | Umwelttechnik |
|---|
 | 1 Title | Verarbeitungstechnik |
|---|
 | 678 Title | Verfahrenstechnik |
|---|
 | 315 Title | Werkstofftechnik |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 17 Title | Bauinformatik |
|---|
 | 11 Title | Mathematik, Informatik |
|---|
 | 12 Title | Geoinformatik |
|---|
 | 36 Title | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
|---|
 | 951 Title | Informatik |
|---|
 | 623 Title | Mathematik |
|---|
 | 85 Title | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
|---|
 | 20 Title | Operations Research |
|---|
 | 46 Title | Softwaretechnik |
|---|
 | 52 Title | Statistik |
|---|
 | 66 Title | Technische Informatik |
|---|
 | 48 Title | Umweltinformatik |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 355 Title | Agrarwissenschaft (1 subseries) |
|---|
 | 36 Title | Astronomie |
|---|
 | 1 Title | Bergbau |
|---|
 | 28 Title | Biochemie |
|---|
 | 510 Title | Biologie (9 subseries) |
|---|
 | 37 Title | Biomechanik |
|---|
 | 36 Title | Biophysik |
|---|
 | 51 Title | Biotechnologie |
|---|
 | 11 Title | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
|---|
 | 1065 Title | Chemie (9 subseries) |
|---|
 | 43 Title | Ernährungswissenschaft |
|---|
 | 207 Title | Geowissenschaft |
|---|
 | 23 Title | Holz- und Forstwirtschaft |
|---|
 | 1 Title | Kristallographie |
|---|
 | 10 Title | Landschafts- und Umweltplanung |
|---|
 | 8 Title | Lebensmitteltechnologie |
|---|
 | 1 Title | Lebensmittelchemie |
|---|
 | 19 Title | Medizinischen Physik (2 subseries) |
|---|
 | 1386 Title | Physik (6 subseries) |
|---|
 | 98 Title | Umweltwissenschaft |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 3 Title | Medizin, Psychologie |
|---|
 | 6 Title | Gerichtsmedizin |
|---|
 | 7 Title | Gesundheitswissenschaften |
|---|
 | 700 Title | Medizin (10 subseries) |
|---|
 | 1 Title | Medizinischen Elektronik |
|---|
 | 190 Title | Pharmazie |
|---|
 | 313 Title | Psychologie (1 subseries) |
|---|
 | 42 Title | Sportwissenschaft |
|---|
 | 45 Title | Veterinärmedizin |
|---|
 | 28 Title | Zahnmedizin |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 1 Title | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
|---|
 | 30 Title | Beiträge zur Didaktik (8 subseries) |
|---|
 | 12 Title | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
|---|
 | 2 Title | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
|---|
 | 3 Title | Ethnologie |
|---|
 | 91 Title | Geschichtswissenschaft |
|---|
 | 17 Title | Kunstgeschichte |
|---|
 | 23 Title | Lebens- und Glaubenswelten |
|---|
 | 26 Title | Linguistik (2 subseries) |
|---|
 | 129 Title | Literaturwissenschaft (7 subseries) |
|---|
 | 14 Title | Medienwissenschaften |
|---|
 | 26 Title | Musikwissenschaft |
|---|
 | 13 Title | Orientalistik |
|---|
 | 76 Title | Philosophie |
|---|
 | 15 Title | Religionswissenschaftliche Studien |
|---|
 | 194 Title | Sprache & Kultur (9 subseries) |
|---|
 | 59 Title | Theologische Studien |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 34 Title | Belletristik |
|---|
 | 25 Title | Euregio |
|---|
 | 8 Title | Neue Bücherei |
|---|
 | 5 Title | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
|---|
 | 4 Title | Profile Edition |
|---|
 | 6 Title | Tivoli-Bücherei (1 subseries) |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 6 Title | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
|---|
 | 2 Title | Haushaltswissenschaft |
|---|
 | 1 Title | Kulturwissenschaft |
|---|
 | 170 Title | Pädagogik |
|---|
 | 58 Title | Politik |
|---|
 | 133 Title | Sozialwissenschaft |
|---|
 | 51 Title | Soziologische Studien |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 9 Title | Studienskripte |
|---|
 | 52 Title | Skripte im Shaker Verlag (4 subseries) |
|---|
| | | |
| top of page ^ |
|
| | | |
 | 8 Title | CD ROM |
|---|
 | 2243 Title | Reference books |
|---|
| | | |
| top of page ^ |