|
| | |
 | 27 Title | Agrarökonomie |
---|
 | 18 Title | Arbeitswissenschaft |
---|
 | 900 Title | Betriebswirtschaft (11 subseries) |
---|
 | 128 Title | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
 | 7 Title | Gesundheitsökonomie |
---|
 | 55 Title | Logistik |
---|
 | 25 Title | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
 | 9 Title | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
 | 4 Title | Reconciling work and family life in Europe |
---|
 | 6 Title | Sportökonomie |
---|
 | 41 Title | Steuerlehre |
---|
 | 317 Title | Volkswirtschaft (14 subseries) |
---|
 | 139 Title | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 53 Title | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
 | 1 Title | Materialien für die juristische Praxis |
---|
 | 1332 Title | Rechtswissenschaft (16 subseries) |
---|
 | 1 Title | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 15 Title | Akustik |
---|
 | 10 Title | Apparatebau |
---|
 | 59 Title | Architektur |
---|
 | 107 Title | Automatisierungstechnik |
---|
 | 1 Title | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
 | 275 Title | Bauwesen |
---|
 | 226 Title | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
 | 51 Title | Elektronik |
---|
 | 1026 Title | Elektrotechnik |
---|
 | 401 Title | Energietechnik |
---|
 | 7 Title | Ergonomie |
---|
 | 192 Title | Fahrzeugtechnik |
---|
 | 128 Title | Fertigungstechnik |
---|
 | 16 Title | Geodäsie |
---|
 | 203 Title | Halbleitertechnik |
---|
 | 143 Title | Hochfrequenztechnik |
---|
 | 103 Title | Informationstechnik |
---|
 | 242 Title | Kommunikationstechnik |
---|
 | 69 Title | Konstruktionstechnik |
---|
 | 84 Title | Kunststofftechnik |
---|
 | 226 Title | Lasertechnik |
---|
 | 4 Title | Leichtbau |
---|
 | 299 Title | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
 | 514 Title | Maschinenbau |
---|
 | 167 Title | Materialwissenschaft |
---|
 | 107 Title | Mechanik |
---|
 | 76 Title | Medizintechnik |
---|
 | 52 Title | Messtechnik und Sensorik |
---|
 | 35 Title | Metallurgie |
---|
 | 47 Title | Mikromechanik |
---|
 | 39 Title | Mikrosystemtechnik |
---|
 | 32 Title | Produktentwicklung |
---|
 | 53 Title | Robotik |
---|
 | 6 Title | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
 | 205 Title | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
 | 299 Title | Strömungstechnik |
---|
 | 22 Title | Telematik |
---|
 | 17 Title | Textiltechnik |
---|
 | 89 Title | Thermodynamik |
---|
 | 84 Title | Umwelttechnik |
---|
 | 1 Title | Verarbeitungstechnik |
---|
 | 801 Title | Verfahrenstechnik |
---|
 | 375 Title | Werkstofftechnik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 19 Title | Bauinformatik |
---|
 | 50 Title | Mathematik, Informatik |
---|
 | 14 Title | Geoinformatik |
---|
 | 47 Title | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
 | 1045 Title | Informatik |
---|
 | 789 Title | Mathematik |
---|
 | 108 Title | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
 | 31 Title | Operations Research |
---|
 | 51 Title | Softwaretechnik |
---|
 | 94 Title | Statistik |
---|
 | 71 Title | Technische Informatik |
---|
 | 67 Title | Umweltinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 391 Title | Agrarwissenschaft (1 subseries) |
---|
 | 41 Title | Astronomie |
---|
 | 7 Title | Bergbau |
---|
 | 34 Title | Biochemie |
---|
 | 571 Title | Biologie (10 subseries) |
---|
 | 57 Title | Biomechanik |
---|
 | 44 Title | Biophysik |
---|
 | 51 Title | Biotechnologie |
---|
 | 32 Title | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
 | 1169 Title | Chemie (10 subseries) |
---|
 | 56 Title | Ernährungswissenschaft |
---|
 | 231 Title | Geowissenschaft |
---|
 | 51 Title | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
 | 1 Title | Kristallographie |
---|
 | 15 Title | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
 | 10 Title | Lebensmitteltechnologie |
---|
 | 4 Title | Lebensmittelchemie |
---|
 | 19 Title | Medizinischen Physik (2 subseries) |
---|
 | 1498 Title | Physik (6 subseries) |
---|
 | 108 Title | Umweltwissenschaft |
---|
 | 20 Title | Wissenschaftsgeschichte (7 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 6 Title | Medizin, Psychologie |
---|
 | 6 Title | Gerichtsmedizin |
---|
 | 24 Title | Gesundheitswissenschaften |
---|
 | 912 Title | Medizin (10 subseries) |
---|
 | 1 Title | Medizinischen Elektronik |
---|
 | 206 Title | Pharmazie |
---|
 | 466 Title | Psychologie (1 subseries) |
---|
 | 62 Title | Sportwissenschaft |
---|
 | 47 Title | Veterinärmedizin |
---|
 | 36 Title | Zahnmedizin |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 76 Title | Beiträge zur Didaktik (9 subseries) |
---|
 | 80 Title | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
 | 3 Title | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
 | 4 Title | Ethnologie |
---|
 | 186 Title | Geschichtswissenschaft |
---|
 | 14 Title | Kulturwissenschaft |
---|
 | 31 Title | Kunstgeschichte |
---|
 | 33 Title | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
 | 51 Title | Linguistik (2 subseries) |
---|
 | 198 Title | Literaturwissenschaft (7 subseries) |
---|
 | 23 Title | Medienwissenschaften |
---|
 | 53 Title | Musikwissenschaft |
---|
 | 19 Title | Orientalistik |
---|
 | 130 Title | Philosophie |
---|
 | 37 Title | Religionswissenschaftliche Studien (2 subseries) |
---|
 | 267 Title | Sprache & Kultur (9 subseries) |
---|
 | 110 Title | Theologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 58 Title | Belletristik |
---|
 | 43 Title | Euregio |
---|
 | 8 Title | Neue Bücherei |
---|
 | 10 Title | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
 | 4 Title | Profile Edition |
---|
 | 14 Title | Tivoli-Bücherei (1 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 83 Title | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
 | 2 Title | Haushaltswissenschaft |
---|
 | 332 Title | Pädagogik |
---|
 | 90 Title | Politik |
---|
 | 186 Title | Sozialwissenschaft |
---|
 | 62 Title | Soziologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 25 Title | Studienskripte |
---|
 | 83 Title | Skripte im Shaker Verlag (4 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 8 Title | CD ROM |
---|
 | 4051 Title | Reference books |
---|
| | |
top of page ^ |