|
| | |
 | 28 Title | Agrarökonomie |
---|
 | 19 Title | Arbeitswissenschaft |
---|
 | 912 Title | Betriebswirtschaft (11 subseries) |
---|
 | 146 Title | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
 | 7 Title | Gesundheitsökonomie |
---|
 | 59 Title | Logistik |
---|
 | 25 Title | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
 | 9 Title | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
 | 4 Title | Reconciling work and family life in Europe |
---|
 | 6 Title | Sportökonomie |
---|
 | 41 Title | Steuerlehre |
---|
 | 318 Title | Volkswirtschaft (14 subseries) |
---|
 | 145 Title | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 53 Title | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
 | 1 Title | Materialien für die juristische Praxis |
---|
 | 1347 Title | Rechtswissenschaft (16 subseries) |
---|
 | 1 Title | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 15 Title | Akustik |
---|
 | 10 Title | Apparatebau |
---|
 | 63 Title | Architektur |
---|
 | 108 Title | Automatisierungstechnik |
---|
 | 2 Title | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
 | 278 Title | Bauwesen |
---|
 | 245 Title | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
 | 60 Title | Elektronik |
---|
 | 1044 Title | Elektrotechnik |
---|
 | 411 Title | Energietechnik |
---|
 | 7 Title | Ergonomie |
---|
 | 200 Title | Fahrzeugtechnik |
---|
 | 133 Title | Fertigungstechnik |
---|
 | 16 Title | Geodäsie |
---|
 | 206 Title | Halbleitertechnik |
---|
 | 144 Title | Hochfrequenztechnik |
---|
 | 107 Title | Informationstechnik |
---|
 | 242 Title | Kommunikationstechnik |
---|
 | 69 Title | Konstruktionstechnik |
---|
 | 89 Title | Kunststofftechnik |
---|
 | 227 Title | Lasertechnik |
---|
 | 4 Title | Leichtbau |
---|
 | 302 Title | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
 | 534 Title | Maschinenbau |
---|
 | 173 Title | Materialwissenschaft |
---|
 | 119 Title | Mechanik |
---|
 | 78 Title | Medizintechnik |
---|
 | 52 Title | Messtechnik und Sensorik |
---|
 | 36 Title | Metallurgie |
---|
 | 47 Title | Mikromechanik |
---|
 | 41 Title | Mikrosystemtechnik |
---|
 | 42 Title | Produktentwicklung |
---|
 | 56 Title | Robotik |
---|
 | 10 Title | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
 | 220 Title | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
 | 315 Title | Strömungstechnik |
---|
 | 22 Title | Telematik |
---|
 | 18 Title | Textiltechnik |
---|
 | 91 Title | Thermodynamik |
---|
 | 84 Title | Umwelttechnik |
---|
 | 1 Title | Verarbeitungstechnik |
---|
 | 819 Title | Verfahrenstechnik |
---|
 | 381 Title | Werkstofftechnik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 19 Title | Bauinformatik |
---|
 | 52 Title | Mathematik, Informatik |
---|
 | 14 Title | Geoinformatik |
---|
 | 48 Title | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
 | 1049 Title | Informatik |
---|
 | 806 Title | Mathematik |
---|
 | 111 Title | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
 | 32 Title | Operations Research |
---|
 | 51 Title | Softwaretechnik |
---|
 | 99 Title | Statistik |
---|
 | 71 Title | Technische Informatik |
---|
 | 73 Title | Umweltinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 393 Title | Agrarwissenschaft (1 subseries) |
---|
 | 41 Title | Astronomie |
---|
 | 7 Title | Bergbau |
---|
 | 35 Title | Biochemie |
---|
 | 577 Title | Biologie (10 subseries) |
---|
 | 59 Title | Biomechanik |
---|
 | 45 Title | Biophysik |
---|
 | 52 Title | Biotechnologie |
---|
 | 34 Title | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
 | 1176 Title | Chemie (10 subseries) |
---|
 | 56 Title | Ernährungswissenschaft |
---|
 | 231 Title | Geowissenschaft |
---|
 | 56 Title | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
 | 1 Title | Kristallographie |
---|
 | 17 Title | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
 | 10 Title | Lebensmitteltechnologie |
---|
 | 4 Title | Lebensmittelchemie |
---|
 | 19 Title | Medizinischen Physik (2 subseries) |
---|
 | 1507 Title | Physik (6 subseries) |
---|
 | 109 Title | Umweltwissenschaft |
---|
 | 27 Title | Wissenschaftsgeschichte (7 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 6 Title | Medizin, Psychologie |
---|
 | 6 Title | Gerichtsmedizin |
---|
 | 28 Title | Gesundheitswissenschaften |
---|
 | 935 Title | Medizin (10 subseries) |
---|
 | 1 Title | Medizinischen Elektronik |
---|
 | 207 Title | Pharmazie |
---|
 | 488 Title | Psychologie (1 subseries) |
---|
 | 62 Title | Sportwissenschaft |
---|
 | 47 Title | Veterinärmedizin |
---|
 | 37 Title | Zahnmedizin |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 82 Title | Beiträge zur Didaktik (9 subseries) |
---|
 | 104 Title | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
 | 3 Title | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
 | 5 Title | Ethnologie |
---|
 | 199 Title | Geschichtswissenschaft |
---|
 | 16 Title | Kulturwissenschaft |
---|
 | 33 Title | Kunstgeschichte |
---|
 | 33 Title | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
 | 52 Title | Linguistik (2 subseries) |
---|
 | 205 Title | Literaturwissenschaft (7 subseries) |
---|
 | 23 Title | Medienwissenschaften |
---|
 | 53 Title | Musikwissenschaft |
---|
 | 22 Title | Orientalistik |
---|
 | 134 Title | Philosophie |
---|
 | 38 Title | Religionswissenschaftliche Studien (2 subseries) |
---|
 | 276 Title | Sprache & Kultur (9 subseries) |
---|
 | 121 Title | Theologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 61 Title | Belletristik |
---|
 | 43 Title | Euregio |
---|
 | 8 Title | Neue Bücherei |
---|
 | 10 Title | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
 | 4 Title | Profile Edition |
---|
 | 14 Title | Tivoli-Bücherei (1 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 92 Title | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
 | 2 Title | Haushaltswissenschaft |
---|
 | 364 Title | Pädagogik |
---|
 | 93 Title | Politik |
---|
 | 188 Title | Sozialwissenschaft |
---|
 | 62 Title | Soziologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 28 Title | Studienskripte |
---|
 | 84 Title | Skripte im Shaker Verlag (4 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
 | 8 Title | CD ROM |
---|
 | 4329 Title | Reference books |
---|
| | |
top of page ^ |