|
| | |
| 28 Title | Agrarökonomie |
---|
| 20 Title | Arbeitswissenschaft |
---|
| 927 Title | Betriebswirtschaft (11 subseries) |
---|
| 153 Title | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
| 7 Title | Gesundheitsökonomie |
---|
| 63 Title | Logistik |
---|
| 25 Title | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
| 9 Title | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
| 4 Title | Reconciling work and family life in Europe |
---|
| 6 Title | Sportökonomie |
---|
| 41 Title | Steuerlehre |
---|
| 320 Title | Volkswirtschaft (14 subseries) |
---|
| 147 Title | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 53 Title | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
| 1 Title | Materialien für die juristische Praxis |
---|
| 1358 Title | Rechtswissenschaft (16 subseries) |
---|
| 1 Title | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 15 Title | Akustik |
---|
| 10 Title | Apparatebau |
---|
| 68 Title | Architektur |
---|
| 109 Title | Automatisierungstechnik |
---|
| 2 Title | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
| 289 Title | Bauwesen |
---|
| 271 Title | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
| 64 Title | Elektronik |
---|
| 1064 Title | Elektrotechnik |
---|
| 415 Title | Energietechnik |
---|
| 7 Title | Ergonomie |
---|
| 203 Title | Fahrzeugtechnik |
---|
| 138 Title | Fertigungstechnik |
---|
| 16 Title | Geodäsie |
---|
| 208 Title | Halbleitertechnik |
---|
| 147 Title | Hochfrequenztechnik |
---|
| 114 Title | Informationstechnik |
---|
| 242 Title | Kommunikationstechnik |
---|
| 69 Title | Konstruktionstechnik |
---|
| 91 Title | Kunststofftechnik |
---|
| 228 Title | Lasertechnik |
---|
| 4 Title | Leichtbau |
---|
| 307 Title | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
| 554 Title | Maschinenbau |
---|
| 180 Title | Materialwissenschaft |
---|
| 134 Title | Mechanik |
---|
| 79 Title | Medizintechnik |
---|
| 53 Title | Messtechnik und Sensorik |
---|
| 36 Title | Metallurgie |
---|
| 47 Title | Mikromechanik |
---|
| 41 Title | Mikrosystemtechnik |
---|
| 45 Title | Produktentwicklung |
---|
| 59 Title | Robotik |
---|
| 11 Title | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
| 225 Title | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
| 322 Title | Strömungstechnik |
---|
| 22 Title | Telematik |
---|
| 18 Title | Textiltechnik |
---|
| 92 Title | Thermodynamik |
---|
| 84 Title | Umwelttechnik |
---|
| 1 Title | Verarbeitungstechnik |
---|
| 831 Title | Verfahrenstechnik |
---|
| 380 Title | Werkstofftechnik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 19 Title | Bauinformatik |
---|
| 53 Title | Mathematik, Informatik |
---|
| 14 Title | Geoinformatik |
---|
| 48 Title | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
| 1056 Title | Informatik |
---|
| 820 Title | Mathematik |
---|
| 113 Title | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
| 32 Title | Operations Research |
---|
| 51 Title | Softwaretechnik |
---|
| 101 Title | Statistik |
---|
| 71 Title | Technische Informatik |
---|
| 74 Title | Umweltinformatik |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 399 Title | Agrarwissenschaft (1 subseries) |
---|
| 43 Title | Astronomie |
---|
| 8 Title | Bergbau |
---|
| 35 Title | Biochemie |
---|
| 584 Title | Biologie (10 subseries) |
---|
| 64 Title | Biomechanik |
---|
| 45 Title | Biophysik |
---|
| 52 Title | Biotechnologie |
---|
| 41 Title | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
| 1185 Title | Chemie (10 subseries) |
---|
| 59 Title | Ernährungswissenschaft |
---|
| 233 Title | Geowissenschaft |
---|
| 61 Title | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
| 1 Title | Kristallographie |
---|
| 17 Title | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
| 11 Title | Lebensmitteltechnologie |
---|
| 4 Title | Lebensmittelchemie |
---|
| 19 Title | Medizinischen Physik (2 subseries) |
---|
| 1518 Title | Physik (6 subseries) |
---|
| 110 Title | Umweltwissenschaft |
---|
| 33 Title | Wissenschaftsgeschichte (7 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 4 Title | Psychotherapy, Buddhism and Tibetan Medicine |
---|
| 9 Title | Medizin, Psychologie |
---|
| 6 Title | Gerichtsmedizin |
---|
| 33 Title | Gesundheitswissenschaften |
---|
| 965 Title | Medizin (10 subseries) |
---|
| 1 Title | Medizinischen Elektronik |
---|
| 207 Title | Pharmazie |
---|
| 513 Title | Psychologie (1 subseries) |
---|
| 62 Title | Sportwissenschaft |
---|
| 47 Title | Veterinärmedizin |
---|
| 39 Title | Zahnmedizin |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 84 Title | Beiträge zur Didaktik (9 subseries) |
---|
| 118 Title | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
| 3 Title | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
| 5 Title | Ethnologie |
---|
| 211 Title | Geschichtswissenschaft |
---|
| 19 Title | Kulturwissenschaft |
---|
| 35 Title | Kunstgeschichte |
---|
| 34 Title | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
| 54 Title | Linguistik (2 subseries) |
---|
| 207 Title | Literaturwissenschaft (7 subseries) |
---|
| 23 Title | Medienwissenschaften |
---|
| 56 Title | Musikwissenschaft |
---|
| 22 Title | Orientalistik |
---|
| 143 Title | Philosophie |
---|
| 41 Title | Religionswissenschaftliche Studien (2 subseries) |
---|
| 292 Title | Sprache & Kultur (9 subseries) |
---|
| 131 Title | Theologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 66 Title | Belletristik |
---|
| 43 Title | Euregio |
---|
| 8 Title | Neue Bücherei |
---|
| 10 Title | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
| 4 Title | Profile Edition |
---|
| 14 Title | Tivoli-Bücherei (1 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 97 Title | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
| 2 Title | Haushaltswissenschaft |
---|
| 390 Title | Pädagogik |
---|
| 94 Title | Politik |
---|
| 191 Title | Sozialwissenschaft |
---|
| 62 Title | Soziologische Studien |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 29 Title | Studienskripte |
---|
| 88 Title | Skripte im Shaker Verlag (4 subseries) |
---|
| | |
top of page ^ |
|
| | |
| 8 Title | CD ROM |
---|
| 4457 Title | Reference books |
---|
| | |
top of page ^ |